根据《太阳成集团国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施细则》要求,经本人申请、班级民主评议、系评审小组研究,初评出2020-2021学年吴代号、朱健等51名国家励志奖学金获得者;2021-2022学年罗思禹、何杰等93名国家一等助学金获得者,刘清梅、任凌杰等233名国家二等助学金获得者,粟艳、游雪婕等140名国家三等助学金获得者。现将初定结果予以公示,公示时间为2021年10月13日至10月15日。
如对公示对象有异议,请通过电话、信函或者直接到系部员工工作办公室反映。
联系电话:023-62335536
联系人:靳老师
附件1:文化与旅游管理系2020-2021学年国家励志奖学金获奖员工初审名单
附件2:文化与旅游管理系2021-2022学年国家助学金受助员工初审名单
太阳成集团文化与旅游管理
2021年10月13日
附件1 文化与旅游管理系2020-2021学年国家励志奖学金获奖员工初审名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 奖学金等级 |
1 | 吴代号 | 194820050030 | 文化与旅游管理系 | 2019文化市场经营管理班 | 国家励志奖学金 |
2 | 朱健 | 204820060364 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
3 | 安琪 | 194820200033 | 文化与旅游管理系 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家励志奖学金 |
4 | 朱小丹 | 194820150072 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家励志奖学金 |
5 | 肖海凤 | 194820150066 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家励志奖学金 |
6 | 谭杜娟 | 194820120029 | 文化与旅游管理系 | 2019旅游管理2班 | 国家励志奖学金 |
7 | 王倩 | 194820120043 | 文化与旅游管理系 | 2019旅游管理2班 | 国家励志奖学金 |
8 | 叶红 | 194820120035 | 文化与旅游管理系 | 2019旅游管理2班 | 国家励志奖学金 |
9 | 董樱花 | 194820120001 | 文化与旅游管理系 | 2019旅游管理2班 | 国家励志奖学金 |
10 | 龙贤艳 | 194820090025 | 文化与旅游管理系 | 2019文物修复与保护班 | 国家励志奖学金 |
11 | 邓洁 | 194820090007 | 文化与旅游管理系 | 2019文物修复与保护班 | 国家励志奖学金 |
12 | 谢清清 | 194820090012 | 文化与旅游管理系 | 2019文物修复与保护班 | 国家励志奖学金 |
13 | 张海霞 | 194820150021 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
14 | 皮倩倩 | 194820200009 | 文化与旅游管理系 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家励志奖学金 |
15 | 张扬 | 194820150029 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家励志奖学金 |
16 | 谈新月 | 194820150103 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家励志奖学金 |
17 | 冯中毅 | 194820200014 | 文化与旅游管理系 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家励志奖学金 |
18 | 黄冬梅 | 194820050002 | 文化与旅游管理系 | 2019文化市场经营管理班 | 国家励志奖学金 |
19 | 黎锐兰 | 194820150055 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家励志奖学金 |
20 | 王欢 | 194820120061 | 文化与旅游管理系 | 2019传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
21 | 郎胆旋 | 194820220002 | 文化与旅游管理系 | 2019传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
22 | 刘江华 | 194820120034 | 文化与旅游管理系 | 2019旅游管理1班 | 国家励志奖学金 |
23 | 盛琼 | 194820200021 | 文化与旅游管理系 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家励志奖学金 |
24 | 朱贞 | 204820050251 | 文化与旅游管理系 | 2020文化市场经营管理班 | 国家励志奖学金 |
25 | 廖晓琴 | 204820010017 | 文化与旅游管理系 | 2020传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
26 | 谭启兰 | 204820030168 | 文化与旅游管理系 | 2020旅游管理3+2班 | 国家励志奖学金 |
27 | 熊珍艺 | 204820030138 | 文化与旅游管理系 | 2020旅游管理1班 | 国家励志奖学金 |
28 | 姜敏 | 204820070405 | 文化与旅游管理系 | 2020移动商务班 | 国家励志奖学金 |
29 | 李泯瑶 | 204820010014 | 文化与旅游管理系 | 2020传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
30 | 罗梦婕 | 204820060355 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
31 | 张艺莲 | 204820070410 | 文化与旅游管理系 | 2020移动商务班 | 国家励志奖学金 |
32 | 项丽曼 | 204820060344 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
33 | 彭丹 | 204820010015 | 文化与旅游管理系 | 2020传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
34 | 王苏珊 | 204820030177 | 文化与旅游管理系 | 2020旅游管理3+2班 | 国家励志奖学金 |
35 | 胡文慧 | 204820060346 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
36 | 敖丽 | 204820030118 | 文化与旅游管理系 | 2020旅游管理1班 | 国家励志奖学金 |
37 | 徐子瑞 | 204820010018 | 文化与旅游管理系 | 2020传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
38 | 钟小悦 | 204820060301 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家励志奖学金 |
39 | 凡艳敏 | 204820060294 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家励志奖学金 |
40 | 田英 | 204820070401 | 文化与旅游管理系 | 2020移动商务班 | 国家励志奖学金 |
41 | 崔吴丹 | 204820070386 | 文化与旅游管理系 | 2020移动商务班 | 国家励志奖学金 |
42 | 邓林锐 | 204820060369 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
43 | 卿丽 | 204820020095 | 文化与旅游管理系 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家励志奖学金 |
44 | 周敏 | 204820020079 | 文化与旅游管理系 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家励志奖学金 |
45 | 李星谕 | 204820010016 | 文化与旅游管理系 | 2020传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
46 | 金露萍 | 204820030097 | 文化与旅游管理系 | 2020旅游管理1班 | 国家励志奖学金 |
47 | 冉茂琴 | 194820150116 | 文化与旅游管理系 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
48 | 周臣 | 204820070389 | 文化与旅游管理系 | 2020移动商务班 | 国家励志奖学金 |
49 | 黎露 | 204820060368 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
50 | 冯渝峡 | 194820220008 | 文化与旅游管理系 | 2019传播与策划班 | 国家励志奖学金 |
51 | 龙富敏 | 204820060376 | 文化与旅游管理系 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家励志奖学金 |
附件2 文化与旅游管理系2021-2022学年国家助学金受助员工初审名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号(21级目前没有学号) | 系 | 专业 | 班级 | 助学金类型 | 评定助学金等级(实时变化) |
1 | 罗思禹 | 194820150047 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
2 | 何杰 | 194820050009 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2019文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 一等 |
3 | 文流秀 | 194820150052 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
4 | 李雪莲 | 194820150017 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 一等 |
5 | 龙绍青 | 194820150034 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 一等 |
6 | 文天章 | 194820150129 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 一等 |
7 | 张伟 | 194820220052 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
8 | 夏光琴 | 174820050045 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2019文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 一等 |
9 | 伍静 | 194820090039 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 一等 |
10 | 田茂丽 | 194820200005 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
11 | 冉怡茜 | 194820200011 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
12 | 黄玉玲 | 194820050016 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2019文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 一等 |
13 | 谭立文 | 194820220033 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
14 | 罗敏 | 194820120065 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
15 | 范杰 | 194820120005 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 一等 |
16 | 杨小娅 | 194820120086 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 一等 |
17 | 彭利娟 | 194820220015 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
18 | 罗龙平 | 194820120060 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
19 | 龙贤艳 | 194820090025 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 一等 |
20 | 邓洁 | 194820090007 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 一等 |
21 | 吕灵怡 | 194820150084 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
22 | 谢清清 | 194820090012 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 一等 |
23 | 魏禹 | 194820150053 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
24 | 陈漫 | 194820220022 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
25 | 赵玉 | 194820220009 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
26 | 何坪淋 | 194820200018 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
27 | 袁茂娇 | 194820200003 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
28 | 王明阳 | 194820150020 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
29 | 刘江华 | 194820120034 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
30 | 李美林 | 194820150122 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
31 | 左海燕 | 194820150085 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
32 | 万承琼 | 204820070412 | 文化与旅游管理系 | 移动商务 | 2020移动商务班 | 国家助学金 | 一等 |
33 | 杨碧玲 | 204820060293 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
34 | 张久柱 | 204820060381 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
35 | 唐常洲 | 204820070404 | 文化与旅游管理系 | 移动商务 | 2020移动商务班 | 国家助学金 | 一等 |
36 | 王杨豪爽 | 204820060383 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
37 | 张琳 | 204820070417 | 文化与旅游管理系 | 移动商务 | 2020移动商务班 | 国家助学金 | 一等 |
38 | 王邱瑾 | 204820010035 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2020传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
39 | 贺元凤 | 204820060325 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
40 | 张吉 | 204820060332 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
41 | 何兴艳 | 204820020065 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
42 | 鲁妮 | 204820010022 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2020传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
43 | 王苏珊 | 204820030177 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理(中高职3+2) | 2020旅游管理3+2班 | 国家助学金 | 一等 |
44 | 张梨 | 204820030182 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理(中高职3+2) | 2020旅游管理3+2班 | 国家助学金 | 一等 |
45 | 陈梦玲 | 204820070398 | 文化与旅游管理系 | 移动商务 | 2020移动商务班 | 国家助学金 | 一等 |
46 | 敖丽 | 204820030118 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2020旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
47 | 曾银 | 204820020068 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
48 | 刘付容 | 204820050279 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2020文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 一等 |
49 | 代春雪 | 204820010006 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2020传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
50 | 彭渝杰 | 204820070403 | 文化与旅游管理系 | 移动商务 | 2020移动商务班 | 国家助学金 | 一等 |
51 | 余章杰 | 204820050285 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2020文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 一等 |
52 | 隆凤洁 | 204820070414 | 文化与旅游管理系 | 移动商务 | 2020移动商务班 | 国家助学金 | 一等 |
53 | 杨倩 | 204820060309 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
54 | 徐康 | 204820030121 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2020旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
55 | 吴圆圆 | 204820060367 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
56 | 马先琼 | 204820010047 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2020传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
57 | 李艳萍 | 204820060323 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
58 | 杨冬梅 | 204820020058 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
59 | 李敏 | 204820030143 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2020旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
60 | 黄守丽 | 204820030129 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2020旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 |
61 | 田素芳 | 204820020094 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
62 | 周雪联 | 204820010052 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2020传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
63 | 申庆雪 | 204820010032 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2020传播与策划班 | 国家助学金 | 一等 |
64 | 黎露 | 204820060368 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
65 | 朱健 | 204820060364 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 |
66 | 秦美林 | 204820040202 | 文化与旅游管理系 | 民航安全技术管理 | 2020民航安全技术管理班 | 国家助学金 | 一等 |
67 | 黄鑫玉 | 204820060338 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2020新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 |
68 | 向太娇 | 194820200019 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
69 | 蒲月茂 | 204820030148 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理(中高职3+2) | 2020旅游管理3+2班 | 国家助学金 | 一等 |
70 | 张露 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 | |
71 | 李梅香 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 | |
72 | 庹建群 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2020文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
73 | 赖林 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 | |
74 | 冉浩亦 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 | |
75 | 彭美霞 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 一等 | |
76 | 向桂香 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 21级旅游管理2班 | 国家助学金 | 一等 | |
77 | 祈容菲 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 21级旅游管理2班 | 国家助学金 | 一等 | |
78 | 余莉蓉 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 21级旅游管理2班 | 国家助学金 | 一等 | |
79 | 陈练 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 21级公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
80 | 吴艺文 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 | |
81 | 向保山 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 | |
82 | 汪春利 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 21级公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
83 | 郑抗菲 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 21级传播与策划1班 | 国家助学金 | 一等 | |
84 | 向梦婷 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 | |
85 | 石秋静 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 一等 | |
86 | 冉邢 | 文化与旅游管理系 | 民航安全技术管理 | 21级民航安全技术管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
87 | 罗春香 | 文化与旅游管理系 | 民航安全技术管理 | 21级民航安全技术管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
88 | 罗金菊 | 文化与旅游管理系 | 文化产业经营与管理 | 21级文化产业经营与管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
89 | 陈奇芳 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 21级传播与策划1班 | 国家助学金 | 一等 | |
90 | 王玉梅 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 21级旅游管理1班 | 国家助学金 | 一等 | |
91 | 车莹银 | 文化与旅游管理系 | 民航安全技术管理 | 21级民航安全技术管理班 | 国家助学金 | 一等 | |
92 | 周琴 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 21级新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 一等 | |
93 | 马红燕 | 204820020075 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2020公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 一等 |
94 | 刘清梅 | 194820150074 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
95 | 任凌杰 | 194820150094 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
96 | 向丹丹 | 194820200017 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
97 | 苏微微 | 194820150005 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 二等 |
98 | 李洪春 | 194820150043 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 二等 |
99 | 刘小银 | 194820200037 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
100 | 匡心玉 | 194820200029 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
101 | 凌仁玉 | 194820200023 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
102 | 冯兴雪 | 194820150011 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
103 | 谢玲 | 194820150051 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
104 | 古雪薇 | 194820150035 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
105 | 陈森林 | 194820220001 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
106 | 罗秋灿 | 194820090009 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
107 | 林霜 | 194820090028 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
108 | 左琳嘉 | 194820090005 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
109 | 安琪 | 194820200033 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
110 | 余单 | 194820200004 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
111 | 刘淼 | 194820090011 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
112 | 蒋兴泉 | 194820090034 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
113 | 唐小淋 | 194820090036 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
114 | 薛舒宇 | 194820090006 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
115 | 朱小丹 | 194820150072 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
116 | 罗雅方 | 194820150033 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
117 | 肖海凤 | 194820150066 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
118 | 谭晓燕 | 194820150079 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
119 | 吴红鋆 | 194820220034 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
120 | 姜若嵽 | 194820220032 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
121 | 韩正佳 | 194820220003 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
122 | 王金尧 | 194820220042 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
123 | 陈阳 | 194820120046 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 二等 |
124 | 付夕伟 | 194820120051 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 二等 |
125 | 黄远 | 194820120161 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
126 | 李金凤 | 194820120052 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
127 | 秦艳红 | 194820120083 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
128 | 田欣悦 | 194820120023 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
129 | 曾柠菲 | 194820120063 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
130 | 朱玲 | 194820120003 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
131 | 韦旭 | 194820120089 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 二等 |
132 | 廖圣缘 | 194820150050 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
133 | 董樱花 | 194820120001 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
134 | 唐瑶 | 194820150008 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
135 | 刘雪琴 | 194820150070 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
136 | 高鸿 | 194820120076 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
137 | 廖久香 | 194820090017 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
138 | 邹红林 | 194820200002 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
139 | 朱周燕 | 194820220027 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
140 | 杨荟渲 | 194820050003 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2019文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 二等 |
141 | 万修菊 | 194820120010 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理1班 | 国家助学金 | 二等 |
142 | 王沿平 | 194820120159 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
143 | 晏玉婷 | 194820150067 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
144 | 张妹 | 194820150060 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 二等 |
145 | 王琦琪 | 194820090023 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 2019文物修复与保护班 | 国家助学金 | 二等 |
146 | 李学明 | 194820120082 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 2019旅游管理2班 | 国家助学金 | 二等 |
147 | 张扬 | 194820150029 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作3班 | 国家助学金 | 二等 |
148 | 王贤雷 | 194820200032 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
149 | 程思雨 | 194820150113 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 二等 |
150 | 周倩 | 194820220016 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 2019传播与策划班 | 国家助学金 | 二等 |
151 | 陈星 | 194820200015 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
152 | 尹友琼 | 194820050041 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 2019文化市场经营管理班 | 国家助学金 | 二等 |
153 | 李娜娜 | 194820150028 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作2班 | 国家助学金 | 二等 |
154 | 张莉萍 | 194820200008 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
155 | 冯中毅 | 194820200014 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 2019公共文化服务与管理班 | 国家助学金 | 二等 |
156 | 蒲青青 | 194820150007 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 2019新闻采编与制作1班 | 国家助学金 | 二等 |
