根据《太阳成集团文化与旅游管理系团总支员工会章程》,经本人报名、公开竞选,拟确定蔡粤、陈军宇等22名同学为文化与旅游管理系第九届团总支员工会干部。现将文化与旅游管理系第九届团总支员工会干部名单予以公示。公示期为2022年8月6日—2022年8月8日。
如有异议,请在公示期限内,向文化与旅游管理系团总支反映。
受理电话:18883869826
联系人:鲍京京
附件:太阳成集团文化与旅游管理系第九届团总支员工会干部名单
附件:
文化与旅游管理系
第九届团总支员工会干部名单
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 部门 |
1 | 蔡粤 | 文化产业经营与管理 | 21 | 员工兼职副书记 |
2 | 陈军宇 | 新闻采编与制作 | 21 | 主席团 |
3 | 赵明粤 | 民航安全技术管理 | 21 | 主席团 |
4 | 李菲菲 | 新闻采编与制作 | 21 | 办公室 |
5 | 陈胜华 | 新闻采编与制作 | 21 | 办公室 |
6 | 罗福林 | 旅游管理 | 21 | 宣传部 |
7 | 杨丹梨 | 文化产业经营与管理 | 21 | 宣传部 |
8 | 王佳怡 | 旅游管理 | 21 | 学习部 |
9 | 蔡伶利 | 传播与策划 | 21 | 学习部 |
10 | 尹蕊 | 文化产业经营与管理 | 21 | 文体部 |
11 | 聂磊 | 民航安全技术管理 | 21 | 文体部 |
12 | 刘昊迪 | 新闻采编与制作 | 21 | 文体部 |
13 | 李鑫洁 | 旅游管理 | 21 | 实践部 |
14 | 赫莹莹 | 民航安全技术管理 | 21 | 实践部 |
15 | 秦梓涵 | 公共文化服务与管理 | 21 | 组织部 |
16 | 蔡梦萍 | 传播与策划 | 21 | 组织部 |
17 | 郑颖 | 文化产业经营与管理 | 21 | 生活部 |
18 | 黎锦豪 | 旅游管理 | 21 | 生活部 |
19 | 田中娅 | 旅游管理 | 21 | 主持团 |
20 | 胡晴 | 民航安全技术管理 | 21 | 主持团 |
21 | 冉偲颖 | 传播与策划 | 21 | 物资管理部 |
22 | 史金川 | 新闻采编与制作 | 21 | 物资管理部 |
以上公示信息如有错误,请在公示期间及时与相应部门部长联系更改,公示时间:2022年8月6日—8日
文化与旅游管理系团总支
2022年8月6日